Origem: Caixa
Identificador externo: 08787708712820
Área útil: 43.08m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
61m² | 69m² | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
70m² | 70m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
43m² | 43m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
50m² | 50m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
74m² | 74m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 269,00 | |
10m² | 10m² | R$ 137.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
48m² | 12506m² | R$ 130.000,00 | R$ 82,00 | R$ 404,00 | |
79m² | 79m² | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
69m² | 10473m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 78,00 | |
55m² | 10473m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
1139m² | 48m² | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 155.136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 143.000,00
1° Praça: R$ 143.000,00
2° Praça: R$ 133.718,41
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 135.000,00
2° Praça: R$ 82.434,35
Avaliação: R$ 183.000,00
1° Praça: R$ 183.000,00
2° Praça: R$ 151.377,92
Avaliação: R$ 143.890,96
1° Praça: R$ 143.890,96
2° Praça: R$ 104.731,72
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 131.276,32
2° Praça: R$ 96.710,86