Origem: Caixa
Identificador externo: 08444407566415
Área útil: 43.62m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua SU1, 100 | 45m² | m² | R$ 204.500,00 | R$ 130,00 | R$ 220,00 |
Rua SU1 | 63m² | 63m² | R$ 278.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
43m² | 43m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 291,00 | |
63m² | 63m² | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | R$ 297,00 | |
Rua SU1, 100 | 43m² | 43m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 291,00 |
Rua SU1, 100 | 44m² | 44m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua SU1, 100 | 45m² | 45m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 297,00 |
Rua SU1, 100 | 44m² | 44m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua SU1 | 45m² | 45m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua SU1, 100 | 70m² | 70m² | R$ 280.000,00 | R$ 278,00 | R$ 293,00 |
44m² | 44m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | |
Rua SU1 | 45m² | 45m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 291,00 |
44m² | 44m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
44m² | 44m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
Rua SU1, 10 | 50m² | 80m² | R$ 230.000,00 | R$ 180,00 | R$ 291,00 |
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 157.000,00
2° Praça: R$ 99.821,06
Avaliação: R$ 190.000,00
Compra direta: R$ 123.500,00
Avaliação: R$ 192.000,00
1° Praça: R$ 192.000,00
2° Praça: R$ 164.811,47
Avaliação: R$ 120.000,00
1° Praça: R$ 158.897,58
2° Praça: R$ 185.471,76
Avaliação: R$ 185.000,00
1° Praça: R$ 185.000,00
2° Praça: R$ 111.000,00