Origem: Caixa
Identificador externo: 08555526114021
Área útil: 43.94m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Terezina | 58m² | 58m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Terezina | 44m² | 44m² | R$ 160.000,00 | R$ 160,00 | R$ 240,00 |
44m² | 44m² | R$ 229.000,00 | R$ 1,00 | R$ 240,00 | |
Avenida Terezina, 1150 | 58m² | m² | R$ 260.000,00 | R$ 600,00 | R$ 200,00 |
99m² | 99m² | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
Avenida Terezina | 60m² | 60m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
44m² | 44m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
44m² | 44m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Avaliação: R$ 155.000,00
1° Praça: R$ 155.000,00
2° Praça: R$ 102.178,83
Avaliação: R$ 137.000,00
1° Praça: R$ 137.000,00
2° Praça: R$ 114.915,01
Avaliação: R$ 156.000,00
1° Praça: R$ 233.000,00
2° Praça: R$ 169.093,99
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 132.882,90
2° Praça: R$ 113.063,03
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 147.746,55
2° Praça: R$ 163.124,52