Origem: Caixa
Identificador externo: 08787705765362
Área útil: 45.13m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Chácara 34, 3 | 75m² | 75m² | R$ 40.000,00 | R$ 245,00 | R$ 127,00 |
Quadra 1, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Condomínio Residencial 10 Bloco A, 205 | 46m² | m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 2, 1 | 10m² | m² | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Conjunto Residencial 7 Condomínio 1, 702 | 44m² | m² | R$ 145.000,00 | R$ 300,00 | R$ 270,00 |
Quadra 1, 209 | 45m² | m² | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Condomínio Residencial 9 Bloco D, 1 | 52m² | 52m² | R$ 150.000,00 | R$ 300,00 | R$ 325,00 |
Quadra 4 Chácara 68, 1 | 50m² | m² | R$ 19.999,00 | R$ 120,00 | R$ 85,00 |
Quadra 1, 1 | 45m² | m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 1, 1 | 55m² | 55m² | R$ 49.900,00 | R$ 0,00 | R$ 197,00 |
Quadra 1, 101 | 47m² | 47m² | R$ 30.000,00 | R$ 200,00 | R$ 100,00 |
Quadra 1, 8 | 74m² | m² | R$ 193.000,00 | R$ 471,00 | R$ 283,00 |
Quadra 1, 1 | 52m² | 52m² | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 34 Quadra B, 1 | 52m² | 52m² | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 4 Chácara 67, 204 | 50m² | m² | R$ 140.000,00 | R$ 186,00 | R$ 195,00 |
Avaliação: R$ 128.000,00
1° Praça: R$ 128.000,00
2° Praça: R$ 124.411,97
Avaliação: R$ 127.000,00
1° Praça: R$ 127.000,00
2° Praça: R$ 106.772,01
Avaliação: R$ 120.000,00
1° Praça: R$ 123.889,65
2° Praça: R$ 106.437,04
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 135.000,00
2° Praça: R$ 115.077,09
Avaliação: R$ 127.000,00
1° Praça: R$ 170.173,38
2° Praça: R$ 127.458,13