Origem: Caixa
Identificador externo: 08787713088692
Área útil: 46.24m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua 60, 202 | 50m² | 50m² | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 8, 206 | 45m² | m² | R$ 110.000,00 | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
Rua 15, 100 | 60m² | 60m² | R$ 199.830,00 | R$ 150,00 | R$ 70,00 |
Avenida Central, 1 | 47m² | m² | R$ 32.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 25, 1 | 58m² | m² | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 8, 204 | 43m² | m² | R$ 120.000,00 | R$ 374,00 | R$ 180,00 |
Rua 101, 1 | 10m² | m² | R$ 35.000,00 | R$ 156,00 | R$ 0,00 |
47m² | 117m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua 22, 1 | 50m² | m² | R$ 38.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 8, 202 | 42m² | m² | R$ 125.000,00 | R$ 125,00 | R$ 194,00 |
Avenida Central, 1 | 50m² | m² | R$ 34.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 22, 1 | 50m² | m² | R$ 32.499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 22, 1 | 50m² | m² | R$ 165.000,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
Avenida Central, 1 | 50m² | m² | R$ 32.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 22, 404 | 46m² | m² | R$ 70.000,00 | R$ 183,00 | R$ 350,00 |
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 150.000,00
2° Praça: R$ 131.438,29
Avaliação: R$ 138.741,00
1° Praça: R$ 138.741,00
2° Praça: R$ 117.722,41
Avaliação: R$ 147.000,00
1° Praça: R$ 147.000,00
2° Praça: R$ 134.059,06
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 157.246,35
2° Praça: R$ 148.438,32
Avaliação: R$ 147.000,00
1° Praça: R$ 147.000,00
2° Praça: R$ 135.354,13