Origem: Caixa
Identificador externo: 08444427181942
Área útil: 50.75m²
1 Vaga na Garagem. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Araçá, 820 | 60m² | m² | R$ 150.000,00 | R$ 141,00 | R$ 367,00 |
Rua Araticum, 750 | 50m² | 50m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Araçá, 820 | 50m² | 50m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Rua Araticum, 750 | 43m² | 43m² | R$ 130.000,00 | R$ 131,00 | R$ 282,00 |
Rua Araticum, 750 | 50m² | 50m² | R$ 186.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Rua Araçá, 789 | 55m² | 55m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
Rua Murici, 100 | 50m² | 50m² | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Murici, 320 | 45m² | 45m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
Rua Araçá, 820 | 50m² | 50m² | R$ 170.500,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Rua Araticum, 100 | 60m² | 60m² | R$ 249.000,00 | R$ 0,00 | R$ 346,00 |
59m² | 59m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
Rua Araticum, 100 | 55m² | 55m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Murici, 100 | 50m² | 50m² | R$ 138.500,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
Rua Murici, 100 | 55m² | 55m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 |
Rua Araticum, 100 | 50m² | 50m² | R$ 176.900,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Avaliação: R$ 140.000,00
1° Praça: R$ 144.608,60
2° Praça: R$ 121.893,73
Avaliação: R$ 143.000,00
1° Praça: R$ 170.307,08
2° Praça: R$ 85.800,00
Avaliação: R$ 127.000,00
Compra direta: R$ 76.200,00
Avaliação: R$ 119.000,00
1° Praça: R$ 134.535,27
2° Praça: R$ 131.960,33
Avaliação: R$ 132.000,00
1° Praça: R$ 136.845,51
2° Praça: R$ 114.028,38