Origem: Caixa
Identificador externo: 08787708458754
Área útil: 47.4m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 55m² | 55m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 55m² | 55m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 55m² | 55m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 54m² | 54m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 263,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 55m² | 55m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 55m² | 55m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 55m² | 55m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 54m² | 54m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 263,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 55m² | 55m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Rua Serra da Boa Esperança | 50m² | 50m² | R$ 159.500,00 | R$ 104,00 | R$ 260,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 55m² | 55m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 263,00 |
Rua Serra da Boa Esperança, 540 | 55m² | 55m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Avaliação: R$ 140.000,00
1° Praça: R$ 140.000,00
2° Praça: R$ 120.085,59
Avaliação: R$ 130.000,00
Compra direta: R$ 91.000,00
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 136.646,12
2° Praça: R$ 122.302,06
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 160.520,11
2° Praça: R$ 151.313,84
Avaliação: R$ 165.000,00
Compra direta: R$ 115.500,00