Origem: Caixa
Identificador externo: 01444415097463
Área útil: 66.31m²
Área total: 360m²
3 Quartos, Varanda/sacada, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
65m² | 65m² | R$ 79.804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
62m² | 62m² | R$ 83.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
65m² | 65m² | R$ 81.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
64m² | 64m² | R$ 85.901,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
57m² | 57m² | R$ 78.696,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
58m² | 58m² | R$ 77.588,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
55m² | 55m² | R$ 56.841,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
68m² | 101m² | R$ 77.588,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
53m² | 72m² | R$ 74.817,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
52m² | 52m² | R$ 53.859,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
48m² | 48m² | R$ 74.517,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
65m² | 65m² | R$ 62.624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
55m² | 60m² | R$ 39.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
80m² | 80m² | R$ 93.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Quadra 45, 15 | 80m² | 80m² | R$ 93.106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 144.996,31
2° Praça: R$ 140.503,95
Avaliação: R$ 98.000,00
Compra direta: R$ 58.496,20
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 155.417,40
2° Praça: R$ 153.410,20
Avaliação: R$ 206.000,00
1° Praça: R$ 206.000,00
2° Praça: R$ 201.046,55
Avaliação: R$ 390.000,00
Compra direta: R$ 251.940,00