Origem: Caixa
Identificador externo: 08444402063326
Área útil: 61.11m²
2 Quartos, Varanda/sacada, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
50m² | 50m² | R$ 74.922,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
65m² | 72m² | R$ 84.759,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
48m² | 48m² | R$ 80.359,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
65m² | 72m² | R$ 88.042,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
76m² | 76m² | R$ 69.829,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
48m² | 48m² | R$ 74.726,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
52m² | 52m² | R$ 78.142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
51m² | 51m² | R$ 83.566,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Quadra 34, 56 | 50m² | m² | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 7 Conjunto A, 32 | 120m² | 120m² | R$ 200.000,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
55m² | 84m² | R$ 75.549,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
54m² | 54m² | R$ 73.154,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 119.000,00
1° Praça: R$ 119.000,00
2° Praça: R$ 129.807,07
Avaliação: R$ 128.000,00
1° Praça: R$ 128.000,00
2° Praça: R$ 150.432,83
Avaliação: R$ 105.000,00
Compra direta: R$ 58.191,00
Avaliação: R$ 133.000,00
1° Praça: R$ 133.000,00
2° Praça: R$ 83.472,80
Avaliação: R$ 140.000,00
1° Praça: R$ 140.000,00
2° Praça: R$ 106.355,00