Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010139933
Área útil: 350.4m²
Área total: 41.4m²
3 Quartos, Área de Serviço, 5 Wc, 3 Salas, Dce, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Itabaiana, 820 | 151m² | 151m² | R$ 300.187,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itabaiana, 820 | 151m² | 151m² | R$ 300.299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itabaiana, 820 | 151m² | 151m² | R$ 300.229,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itabaiana, 820 | 151m² | 151m² | R$ 300.137,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itabaiana, 820 | 151m² | 151m² | R$ 300.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Campos, 400 | 72m² | 72m² | R$ 195.085,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Rua Campos, 400 | 72m² | 72m² | R$ 195.149,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Rua Campos, 400 | 72m² | 72m² | R$ 195.071,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Rua Campos, 400 | 72m² | 72m² | R$ 195.079,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Rua Campos, 400 | 72m² | 72m² | R$ 195.205,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Rua Campos, 400 | 72m² | 72m² | R$ 195.055,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Rua Campos, 400 | 72m² | 72m² | R$ 195.177,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Rua Campos, 400 | 72m² | 72m² | R$ 195.082,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Rua Campos, 400 | 72m² | 72m² | R$ 195.055,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Avaliação: R$ 259.000,00
1° Praça: R$ 259.000,00
2° Praça: R$ 155.400,00
Avaliação: R$ 203.000,00
1° Praça: R$ 326.752,06
2° Praça: R$ 450.241,81
Avaliação: R$ 272.000,00
1° Praça: R$ 280.354,79
2° Praça: R$ 319.467,77
Avaliação: R$ 220.000,00
1° Praça: R$ 279.617,06
2° Praça: R$ 279.789,97
Avaliação: R$ 74.000,00
1° Praça: R$ 87.720,33
2° Praça: R$ 105.133,28