Origem: Caixa
Identificador externo: 08444419806521
Área útil: 78.19m²
Área total: 200m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Varanda/sacada, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37m² | m² | R$ 200.000,00 | R$ 172,00 | R$ 750,00 |
1 | 60m² | m² | R$ 399.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
1632 | 75m² | m² | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
BR-232, 1 | 35m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
15 | 36m² | m² | R$ 215.000,00 | R$ 50,00 | R$ 800,00 |
1 | 60m² | m² | R$ 400.000,00 | R$ 1,00 | R$ 600,00 |
15 | 90m² | m² | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
22 | 57m² | m² | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BR-232, 15 | 36m² | 36m² | R$ 200.000,00 | R$ 172,00 | R$ 750,00 |
15 | 76m² | m² | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
15 | 90m² | 90m² | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1 | 36m² | m² | R$ 195.000,00 | R$ 2,00 | R$ 1,00 |
BR-232, 000 | 77m² | 77m² | R$ 380.000,00 | R$ 260,00 | R$ 780,00 |
72m² | 72m² | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
100 | 36m² | 36m² | R$ 194.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 58.000,00
Compra direta: R$ 32.868,59
Avaliação: R$ 191.000,00
1° Praça: R$ 207.608,15
2° Praça: R$ 172.014,50
Avaliação: R$ 47.000,00
Compra direta: R$ 25.177,90
Avaliação: R$ 61.000,00
1° Praça: R$ 63.204,00
2° Praça: R$ 50.088,29
Avaliação: R$ 226.009,18
1° Praça: R$ 363.358,57
2° Praça: R$ 323.084,72