Origem: Caixa
Identificador externo: 01444405294150
Área útil: 63.77m²
Área total: 150m²
3 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. Indisponibilidade - Regularização Por Parte do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua D, N. 105 APTO. 303 BL A | 61m² | 61m² | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 1, 1 | 45m² | 45m² | R$ 120.000,00 | R$ 100,00 | R$ 290,00 |
Rua das Oliveiras, 295 | 53m² | m² | R$ 180.000,00 | R$ 260,00 | R$ 60,00 |
Rua 6, N. 400 APTO. 104 QD 07 | 63m² | 63m² | R$ 101.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
50m² | 50m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
Avenida Danilo Correia, 1212 | 58m² | 58m² | R$ 210.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua D, 105 | 49m² | 49m² | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Rua Padre Jose Maria Moura, N. 396 APTO. 303 BLOCO C TIPO B | 50m² | 50m² | R$ 147.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 11, 30 | 53m² | 53m² | R$ 196.000,00 | R$ 100,00 | R$ 350,00 |
Rua Sete Quedas, 123 | 58m² | 58m² | R$ 210.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
55m² | 55m² | R$ 540.000,00 | R$ 360,00 | R$ 935,00 | |
59m² | 5945m² | R$ 210.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua F, 114 | 51m² | 61m² | R$ 300.000,00 | R$ 270,00 | R$ 360,00 |
55m² | 55m² | R$ 540.000,00 | R$ 4,00 | R$ 935,00 | |
Rua G, 29 | 207m² | 207m² | R$ 2.659.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 640.000,00
1° Praça: R$ 640.000,00
2° Praça: R$ 713.601,63
Avaliação: R$ 260.000,00
Compra direta: R$ 162.146,00
Avaliação: R$ 175.000,00
Compra direta: R$ 129.114,99
Avaliação: R$ 206.000,00
Compra direta: R$ 154.500,00
Avaliação: R$ 167.000,00
1° Praça: R$ 221.095,79
2° Praça: R$ 284.157,47