Origem: Caixa
Identificador externo: 08444407178466
Área útil: 49.69m²
Área total: 200m²
2 Quartos, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha, Terraço. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Marcos Augusto Teixeira de Carvalho Filho, 2815 | 63m² | 63m² | R$ 140.000,00 | R$ 1.150,00 | R$ 280,00 |
Rua Mira Mangue, 1181 | 56m² | 56m² | R$ 140.000,00 | R$ 900,00 | R$ 285,00 |
Rua Paracati | 62m² | 62m² | R$ 138.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Avenida dos Caiapós, 3015 | 54m² | m² | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Paracati, 21 | 45m² | 45m² | R$ 179.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Engenheiro João Hélio Alves Rocha, 820 | 67m² | 67m² | R$ 122.000,00 | R$ 1.150,00 | R$ 280,00 |
Rua Engenheiro João Hélio Alves Rocha, 2184 | 54m² | 54m² | R$ 130.000,00 | R$ 625,00 | R$ 285,00 |
Rua Abreulândia, 1465 | 54m² | 54m² | R$ 125.000,00 | R$ 400,00 | R$ 250,00 |
Rua Abreulândia, 1465 | 60m² | 60m² | R$ 130.000,00 | R$ 741,00 | R$ 300,00 |
Rua Paracati, 85 | 55m² | 55m² | R$ 140.000,00 | R$ 319,00 | R$ 250,00 |
Rua Jardim do Éden, 268 | 54m² | m² | R$ 115.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Mira Mangue, 1041 | 46m² | 46m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida dos Caiapós, 3015 | 49m² | m² | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Paracati, 2070 | 60m² | m² | R$ 148.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Monte Celeste, 1801 | 55m² | 55m² | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Avaliação: R$ 89.000,00
Compra direta: R$ 56.034,40
Avaliação: R$ 95.000,00
1° Praça: R$ 97.466,98
2° Praça: R$ 120.961,08
Avaliação: R$ 82.000,00
1° Praça: R$ 82.000,00
2° Praça: R$ 77.267,97
Avaliação: R$ 114.000,00
1° Praça: R$ 114.000,00
2° Praça: R$ 102.612,50
Avaliação: R$ 77.000,00
Compra direta: R$ 42.673,40