Origem: Caixa
Identificador externo: 08555506830236
Área útil: 168.13m²
Área total: 250m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Varanda/sacada, Área de Serviço, 2 Wc, 3 Salas, Dce, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua C, 67 | 50m² | 65m² | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Quatro, 269 | 40m² | 40m² | R$ 299.000,00 | R$ 850,00 | R$ 325,00 |
Rua Quatro, 269 | 55m² | 55m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Quatro, 269 | 40m² | 40m² | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 |
Rua Quatro, 269 | 40m² | m² | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 |
40m² | 40m² | R$ 250.000,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |
Rua Quatro, 269 | 40m² | m² | R$ 274.000,00 | R$ 1.700,00 | R$ 350,00 |
Rua Quatro, 269 | 40m² | 40m² | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 |
40m² | 40m² | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 | R$ 345,00 | |
Rua Quatro, 269 | 40m² | 48m² | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Quatro, 269 | 49m² | m² | R$ 252.000,00 | R$ 900,00 | R$ 350,00 |
40m² | 40m² | R$ 299.000,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | |
800m² | 800m² | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Quatro | 40m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
45m² | 45m² | R$ 259.000,00 | R$ 900,00 | R$ 390,00 |
Avaliação: R$ 120.000,00
1° Praça: R$ 120.000,00
2° Praça: R$ 78.516,11
Avaliação: R$ 132.000,00
1° Praça: R$ 132.000,00
2° Praça: R$ 79.200,00
Avaliação: R$ 250.000,00
1° Praça: R$ 250.000,00
2° Praça: R$ 150.000,00
Avaliação: R$ 210.000,00
1° Praça: R$ 210.000,00
2° Praça: R$ 147.839,29
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 150.000,00
2° Praça: R$ 135.083,11