Origem: Caixa
Identificador externo: 08444404000119
Área útil: 68.25m²
Área total: 150m²
3 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
62m² | 88m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
70m² | 150m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49m² | 300m² | R$ 140.000,00 | R$ 582,00 | R$ 0,00 | |
60m² | 60m² | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
80m² | 80m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
70m² | 70m² | R$ 220.000,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
80m² | 80m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
69m² | 69m² | R$ 225.000,00 | R$ 400,00 | R$ 1,00 | |
76m² | 76m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
80m² | 80m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
59m² | 59m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 119.000,00
1° Praça: R$ 124.757,07
2° Praça: R$ 121.767,06
Avaliação: R$ 120.000,00
Compra direta: R$ 48.000,00
Avaliação: R$ 105.000,00
1° Praça: R$ 105.000,00
2° Praça: R$ 80.210,82
Avaliação: R$ 159.000,00
1° Praça: R$ 159.000,00
2° Praça: R$ 160.076,72
Avaliação: R$ 142.000,00
1° Praça: R$ 162.161,95
2° Praça: R$ 145.004,92