Origem: Caixa
Identificador externo: 08444400229405
Área útil: 65.16m²
Área total: 150m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Itaquera, 906 | 51m² | 51m² | R$ 218.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Rua Itaquera, 1 | 51m² | 51m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itaquera, 906 | 51m² | 51m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itaquera, 1 | 51m² | 51m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itaquera, 906 | 51m² | 51m² | R$ 230.000,00 | R$ 12,00 | R$ 1,00 |
Rua Itaquera, 1 | 51m² | 51m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Jaborandi, 825 | 42m² | 44m² | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Rua Itaquera, 906 | 51m² | m² | R$ 185.000,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Rua Itaquera, 906 | 51m² | 51m² | R$ 200.000,00 | R$ 150,00 | R$ 250,00 |
Rua Itaquera, 40 | 51m² | 51m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itaquera, 10 | 51m² | 51m² | R$ 200.000,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 165.910,00
2° Praça: R$ 122.997,98
Avaliação: R$ 207.000,00
Compra direta: R$ 113.850,00
Avaliação: R$ 140.000,00
1° Praça: R$ 141.850,00
2° Praça: R$ 101.203,28
Avaliação: R$ 172.000,00
1° Praça: R$ 177.300,00
2° Praça: R$ 133.664,34
Avaliação: R$ 223.000,00
Compra direta: R$ 144.950,00