Origem: Caixa
Identificador externo: 01555526637247
Área útil: 154.17m²
Área total: 356.4m²
4 Quartos, Área de Serviço, 2 Wc, wc Emp, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua 104, 819 | 83m² | 83m² | R$ 325.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 550,00 |
Rua 104 | 83m² | 83m² | R$ 325.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 550,00 |
Rua 104 | 83m² | 83m² | R$ 325.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 550,00 |
Rua 104 | 83m² | 83m² | R$ 325.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 550,00 |
Rua 104 | 83m² | 83m² | R$ 325.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 550,00 |
Rua 104 | 83m² | 83m² | R$ 325.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 550,00 |
Rua 104, 819 | 83m² | 83m² | R$ 325.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 550,00 |
Rua 104, 819 | 102m² | 102m² | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Rua 104, 819 | 101m² | 101m² | R$ 295.000,00 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
Avaliação: R$ 375.622,00
Compra direta: R$ 212.864,99
Avaliação: R$ 146.000,00
1° Praça: R$ 186.632,60
2° Praça: R$ 118.701,17
Avaliação: R$ 255.000,00
1° Praça: R$ 255.000,00
2° Praça: R$ 202.067,76
Avaliação: R$ 238.000,00
1° Praça: R$ 238.000,00
2° Praça: R$ 144.947,11
Avaliação: R$ 185.000,00
1° Praça: R$ 222.292,09
2° Praça: R$ 151.899,23