Origem: Caixa
Identificador externo: 01444406771807
Área útil: 101.04m²
Área total: 150m²
3 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Varanda/sacada, 2 Wc, Sala, Cozinha. -.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
10m² | 53m² | R$ 84.109,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 55.974,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Jacob Pinto de Freitas, 59 | 54m² | 65m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua dos Limoeiro | 50m² | 50m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua do Comércio, 70 | 55m² | 66m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
10m² | 10m² | R$ 47.644,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 95.532,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
2ª Travessa do Comércio, 50 | 60m² | 71m² | R$ 179.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
10m² | 10m² | R$ 64.564,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 70.937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 43.227,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 60m² | R$ 72.323,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 89.535,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 81.576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 69.829,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 125.000,00
Compra direta: R$ 80.750,00
Avaliação: R$ 110.000,00
Compra direta: R$ 62.337,00
Avaliação: R$ 118.900,00
Compra direta: R$ 67.380,63
Avaliação: R$ 91.600,00
1° Praça: R$ 97.580,77
2° Praça: R$ 70.600,11
Avaliação: R$ 108.343,00
1° Praça: R$ 144.486,64
2° Praça: R$ 130.871,61