Origem: Caixa
Identificador externo: 08444405336315
Área útil: 60m²
Área total: 142.52m²
3 Quartos, 2 Vagas na Garagem, Área de Serviço, 2 Wc, Sala. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
42m² | 42m² | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
46m² | 46m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | |
42m² | 42m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
Rua Jardins | 58m² | 58m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
46m² | 46m² | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | |
Rua Jardins | 45m² | 45m² | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Jardins | 46m² | 46m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
46m² | 46m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
Rua Jardins, SN | 42m² | 42m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
42m² | 42m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
45m² | 45m² | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Jardins, 0 | 64m² | 160m² | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
46m² | 46m² | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Avaliação: R$ 143.000,00
1° Praça: R$ 143.000,00
2° Praça: R$ 143.860,59
Avaliação: R$ 554.000,00
1° Praça: R$ 554.000,00
2° Praça: R$ 1.446.348,86
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 160.329,04
Avaliação: R$ 239.000,00
1° Praça: R$ 239.000,00
2° Praça: R$ 151.844,60
Avaliação: R$ 223.000,00
Compra direta: R$ 100.000,00