Origem: Caixa
Identificador externo: 08444409702677
Área útil: 96.72m²
Área total: 108m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, 2 Salas, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Maranhão, 1120 | 125m² | 125m² | R$ 495.000,00 | R$ 101,00 | R$ 590,00 |
57m² | 66m² | R$ 270.000,00 | R$ 603,00 | R$ 350,00 | |
Rua Maranhão | 63m² | 63m² | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
Rua Maranhão | 64m² | 64m² | R$ 265.000,00 | R$ 36,00 | R$ 305,00 |
Rua Maranhão | 126m² | 126m² | R$ 425.000,00 | R$ 75,00 | R$ 590,00 |
Rua Maranhão, 1120 | 125m² | 125m² | R$ 425.000,00 | R$ 75,00 | R$ 590,00 |
110m² | 110m² | R$ 350.000,00 | R$ 82,00 | R$ 200,00 | |
57m² | 57m² | R$ 225.000,00 | R$ 36,00 | R$ 288,00 | |
Rua Maranhão | 126m² | 126m² | R$ 415.000,00 | R$ 1.080,00 | R$ 490,00 |
110m² | 110m² | R$ 330.000,00 | R$ 82,00 | R$ 200,00 | |
Rua Maranhão | 63m² | 63m² | R$ 265.000,00 | R$ 321,00 | R$ 305,00 |
Avaliação: R$ 257.000,00
1° Praça: R$ 257.000,00
2° Praça: R$ 238.393,59
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 160.216,61
Avaliação: R$ 160.000,00
Compra direta: R$ 90.672,00
Avaliação: R$ 161.000,00
Compra direta: R$ 91.238,70
Avaliação: R$ 172.000,00
1° Praça: R$ 172.000,00
2° Praça: R$ 116.584,69