Origem: Caixa
Identificador externo: 01444407366426
Área útil: 76.44m²
Área total: 61.8m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 3 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Duque de Caxias, 123 | 49m² | 49m² | R$ 200.000,00 | R$ 400,00 | R$ 280,00 |
Rua Bangu, 9 | 55m² | m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Duque de Caxias, 129 | 53m² | 53m² | R$ 180.000,00 | R$ 480,00 | R$ 330,00 |
Rua Duque de Caxias, 123 | 52m² | m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 314,00 |
Rua Bangu | 53m² | 53m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
42m² | 42m² | R$ 210.000,00 | R$ 360,00 | R$ 300,00 | |
Rua Joaquim José Caridade, 346 | 56m² | 90m² | R$ 210.000,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Rua Bangu | 60m² | 60m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 379,00 |
Rua Duque de Caxias | 50m² | 50m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Duque de Caxias, 129 | 52m² | 67m² | R$ 165.000,00 | R$ 350,00 | R$ 330,00 |
Rua Bangu | 54m² | 54m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Cambucí, 402 | 55m² | 55m² | R$ 290.000,00 | R$ 600,00 | R$ 200,00 |
Rua das Avencas, 51 | 53m² | 53m² | R$ 160.000,00 | R$ 332,00 | R$ 140,00 |
Rua Bangu | 54m² | 54m² | R$ 200.000,00 | R$ 302,00 | R$ 0,00 |
Rua Bangu, 1240 | 50m² | 63m² | R$ 190.000,00 | R$ 340,00 | R$ 320,00 |
Avaliação: R$ 255.000,00
1° Praça: R$ 325.748,60
2° Praça: R$ 370.090,96
Avaliação: R$ 263.000,00
Compra direta: R$ 194.041,40
Avaliação: R$ 240.724,64
1° Praça: R$ 253.001,43
2° Praça: R$ 259.179,91
Avaliação: R$ 237.000,00
Compra direta: R$ 153.101,99
Avaliação: R$ 331.000,00
1° Praça: R$ 331.000,00
2° Praça: R$ 349.876,77