Origem: Caixa
Identificador externo: 01444414566680
Área útil: 209.48m²
Área total: 360m²
4 Quartos, Varanda/sacada, Área de Serviço, 3 Wc, Sala, Cozinha. Dois Dos Quartos São Suítes.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Rio Bonito, 103 | 97m² | 97m² | R$ 349.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Rio Bonito, 100 | 180m² | 180m² | R$ 348.840,00 | R$ 750,00 | R$ 200,00 |
88m² | 88m² | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | |
Rua Cachoeiras de Macacu, 136 | 75m² | 75m² | R$ 350.000,00 | R$ 744,00 | R$ 115,00 |
90m² | 90m² | R$ 280.000,00 | R$ 700,00 | R$ 540,00 | |
Rua Rio Bonito, 113 | 97m² | 97m² | R$ 349.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
65m² | 65m² | R$ 230.000,00 | R$ 523,00 | R$ 375,00 | |
Rua Teresópolis | 150m² | m² | R$ 499.000,00 | R$ 1.149,00 | R$ 410,00 |
Rua Cachoeiras de Macacu, 100 | 84m² | 84m² | R$ 449.380,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Teresópolis, 164 | 78m² | 78m² | R$ 318.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Rua Nova Iguaçu | 66m² | 66m² | R$ 237.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
77m² | 77m² | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
65m² | 65m² | R$ 220.000,00 | R$ 470,00 | R$ 375,00 | |
Rua Rio Bonito | 97m² | 97m² | R$ 349.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Cachoeiras de Macacu, 102 | 70m² | 70m² | R$ 320.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1,00 |
Avaliação: R$ 251.000,00
1° Praça: R$ 251.000,00
2° Praça: R$ 536.059,19
Avaliação: R$ 180.046,63
1° Praça: R$ 180.046,63
2° Praça: R$ 286.474,60
Avaliação: R$ 283.922,70
1° Praça: R$ 315.581,70
2° Praça: R$ 655.824,98
Avaliação: R$ 244.000,00
1° Praça: R$ 252.437,93
2° Praça: R$ 214.143,33
Avaliação: R$ 345.847,83
1° Praça: R$ 345.847,83
2° Praça: R$ 349.100,85