Origem: Caixa
Identificador externo: 01152100007982
Área útil: 180.32m²
Área total: 225m²
Quarto, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
1014 | 49m² | 49m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 |
10 | 49m² | 49m² | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
3 | 55m² | 55m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
115 | 42m² | 42m² | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2 | 50m² | 50m² | R$ 235.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
55 | 51m² | m² | R$ 207.050,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
3 | 70m² | 127m² | R$ 285.009,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
2 | 50m² | 50m² | R$ 235.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
10 | 49m² | 49m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
1 | 54m² | 54m² | R$ 202.422,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Avaliação: R$ 206.736,00
1° Praça: R$ 206.736,00
2° Praça: R$ 433.257,84
Avaliação: R$ 280.000,00
1° Praça: R$ 280.000,00
2° Praça: R$ 168.682,47
Avaliação: R$ 274.500,00
Compra direta: R$ 177.327,00
Avaliação: R$ 190.000,00
Compra direta: R$ 123.500,00
Avaliação: R$ 287.000,00
1° Praça: R$ 313.212,69
2° Praça: R$ 457.980,88