Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010168508
Área útil: 350m²
Área total: 250m²
Área Privativa Calculada Por Estimativa. a Área Privativa Não Consta Averbada na Matrícula. Regularização Por Conta do Adquirente. Indisponibilidade Gravada no Av.10 da Matrícula. Penhora Gravada no Av.11 da Matrícula. Regularizações Por Conta do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Estrada de Itapecerica, 1189 | 36m² | m² | R$ 259.900,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Estrada de Itapecerica, 1127 | 34m² | m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estrada de Itapecerica, 1185 | 36m² | 36m² | R$ 246.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estrada de Itapecerica, 1185 | 29m² | 29m² | R$ 236.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estrada de Itapecerica | 36m² | 36m² | R$ 261.984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estrada de Itapecerica, 1185 | 19m² | 19m² | R$ 201.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estrada de Itapecerica, 1185 | 36m² | 36m² | R$ 365.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Fernão Vaz da Costa, 588 | 59m² | 59m² | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 321,00 |
Rua Fernão Vaz da Costa, 588 | 59m² | 59m² | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 321,00 |
Estrada de Itapecerica | 34m² | 34m² | R$ 259.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Fernão Vaz da Costa, 10 | 34m² | 34m² | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Estrada de Itapecerica, 1185 | 29m² | 29m² | R$ 225.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estrada de Itapecerica | 36m² | 36m² | R$ 261.984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estrada de Itapecerica, 1189 | 36m² | 36m² | R$ 262.900,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Estrada de Itapecerica, 1018 | 42m² | 42m² | R$ 315.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 830.000,00
Compra direta: R$ 664.000,00
Avaliação: R$ 2.580.000,00
1° Praça: R$ 2.580.000,00
2° Praça: R$ 8.577.704,75
Avaliação: R$ 370.000,00
1° Praça: R$ 370.000,00
2° Praça: R$ 222.000,00
Avaliação: R$ 608.000,00
Compra direta: R$ 392.768,00
Avaliação: R$ 740.000,00
1° Praça: R$ 829.951,79
2° Praça: R$ 705.359,70