Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010184768
Área útil: 159m²
Área total: 400m²
.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Madre de Deus, 1159 | 75m² | 75m² | R$ 666.000,00 | R$ 150,00 | R$ 675,00 |
Rua Tamarataca, 239 | 186m² | 186m² | R$ 994.000,00 | R$ 7.188,00 | R$ 2.800,00 |
Rua Madre de Deus, 1159 | 135m² | 135m² | R$ 1.289.000,00 | R$ 300,00 | R$ 1.100,00 |
Rua Tamarataca, 239 | 190m² | 190m² | R$ 1.000.000,00 | R$ 8.280,00 | R$ 1.900,00 |
Rua Padre Raposo, 1103 | 115m² | 115m² | R$ 890.000,00 | R$ 3.996,00 | R$ 1.895,00 |
Rua Padre Raposo, 1381 | 72m² | 72m² | R$ 480.000,00 | R$ 328,00 | R$ 1.226,00 |
Rua Tamarataca | 181m² | 181m² | R$ 1.395.000,00 | R$ 600,00 | R$ 2.184,00 |
Rua Madre de Deus, 1159 | 75m² | m² | R$ 915.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 600,00 |
Rua Madre de Deus, 1159 | 134m² | 134m² | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Tamarataca, 354 | 74m² | 74m² | R$ 348.000,00 | R$ 12,00 | R$ 100,00 |
Rua Tamarataca, 239 | 200m² | 250m² | R$ 1.300.000,00 | R$ 7.920,00 | R$ 2.640,00 |
Rua Tamarataca, 239 | 190m² | 356m² | R$ 1.300.000,00 | R$ 8.400,00 | R$ 2.000,00 |
200m² | 200m² | R$ 1.300.000,00 | R$ 9.600,00 | R$ 1.780,00 |
Avaliação: R$ 1.330.000,00
1° Praça: R$ 1.877.136,48
2° Praça: R$ 1.726.489,28
Avaliação: R$ 400.000,00
1° Praça: R$ 497.141,27
2° Praça: R$ 456.652,08
Avaliação: R$ 350.000,00
1° Praça: R$ 350.000,00
2° Praça: R$ 210.000,00
Avaliação: R$ 770.000,00
1° Praça: R$ 770.000,00
2° Praça: R$ 3.834.814,15
Avaliação: R$ 885.000,00
1° Praça: R$ 1.127.392,29
2° Praça: R$ 1.103.967,67