Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010196429
Área útil: 150m²
Área total: 92m²
.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua José Bento, 320 | 34m² | 10000m² | R$ 275.900,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Rua Alves Ribeiro, 398 | 66m² | 81m² | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 538,00 |
Rua José Bento, 408 | 34m² | 34m² | R$ 218.900,00 | R$ 28,00 | R$ 150,00 |
Rua Clímaco Barbosa | 63m² | 63m² | R$ 360.000,00 | R$ 63,00 | R$ 603,00 |
Rua José Bento, 320 | 35m² | 35m² | R$ 228.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua José Bento, 410 | 34m² | 34m² | R$ 235.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Dona Ana Neri | 40m² | m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Alves Ribeiro, 398 | 45m² | 45m² | R$ 319.000,00 | R$ 0,00 | R$ 398,00 |
Rua Dona Ana Neri, 1345 | 40m² | 40m² | R$ 400.000,00 | R$ 17,00 | R$ 420,00 |
Rua Dona Ana Neri, 1081 | 54m² | 64m² | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 | R$ 346,00 |
Rua Dona Ana Neri, 1245 | 33m² | m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
Rua Dona Ana Neri, 1245 | 41m² | m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
Rua Dona Ana Neri, 1211 | 26m² | 26m² | R$ 221.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Dona Ana Neri, 1271 | 26m² | 26m² | R$ 221.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Dona Ana Neri, 1345 | 41m² | 2m² | R$ 300.000,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 1.092.000,00
1° Praça: R$ 1.092.000,00
2° Praça: R$ 776.130,89
Avaliação: R$ 888.000,00
1° Praça: R$ 893.620,80
2° Praça: R$ 755.729,34
Avaliação: R$ 440.000,00
1° Praça: R$ 440.000,00
2° Praça: R$ 264.000,00
Avaliação: R$ 415.000,00
1° Praça: R$ 415.000,00
2° Praça: R$ 249.000,00
Avaliação: R$ 323.215,76
1° Praça: R$ 323.215,76
2° Praça: R$ 193.929,45