Origem: Caixa
Identificador externo: 01444402752069
Área útil: 91.36m²
Área total: 90m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem. Indisponibilidade - Regularização Por Parte do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Rosa Maria, 315 | 128m² | 128m² | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Rosa Maria | 68m² | 68m² | R$ 450.000,00 | R$ 2.580,00 | R$ 885,00 |
Rua Rosa Maria, 310 | 68m² | 68m² | R$ 460.000,00 | R$ 190,00 | R$ 760,00 |
Rua Rosa Maria, 310 | 70m² | 70m² | R$ 500.000,00 | R$ 2.591,00 | R$ 860,00 |
Rua Rosa Maria, 3100 | 68m² | 68m² | R$ 560.000,00 | R$ 2.640,00 | R$ 756,00 |
Rua Tanque Velho, 433 | 41m² | 41m² | R$ 269.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Rosa Maria | 68m² | 68m² | R$ 510.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 830,00 |
Rua Rosa Maria | 68m² | 68m² | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
Rua Rosa Maria, 310 | 68m² | 1m² | R$ 450.000,00 | R$ 230,00 | R$ 930,00 |
Rua Rosa Maria, 310 | 68m² | 68m² | R$ 580.000,00 | R$ 180,00 | R$ 740,00 |
Rua Rosa Maria, 810 | 67m² | 67m² | R$ 520.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 910,00 |
Rua Rosa Maria | 70m² | 70m² | R$ 450.000,00 | R$ 150,00 | R$ 680,00 |
Rua Rosa Maria, 310 | 68m² | 68m² | R$ 550.000,00 | R$ 221,00 | R$ 1.000,00 |
Rua Rosa Maria | 70m² | 70m² | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Avaliação: R$ 326.000,00
1° Praça: R$ 366.956,00
2° Praça: R$ 411.846,14
Avaliação: R$ 274.000,00
1° Praça: R$ 274.000,00
2° Praça: R$ 277.904,52
Avaliação: R$ 536.000,00
Compra direta: R$ 482.400,00
Avaliação: R$ 380.000,00
Compra direta: R$ 323.000,00
Avaliação: R$ 570.000,00
1° Praça: R$ 570.000,00
2° Praça: R$ 843.475,28