Origem: Caixa
Identificador externo: 01444404053435
Área útil: 200m²
Área total: 420.9m²
5 Quartos, 2 Vagas na Garagem, 3 Wc, 2 Salas, 2 Cozinhas. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Soares de Avellar, 464 | 45m² | 45m² | R$ 200.000,00 | R$ 2.067,00 | R$ 650,00 |
Rua Ibirajá, 90 | 67m² | 67m² | R$ 745.000,00 | R$ 172,00 | R$ 800,00 |
Rua Ramiro Barcelos | 63m² | m² | R$ 458.000,00 | R$ 2.300,00 | R$ 865,00 |
Rua Ramiro Barcelos, 74 | 71m² | 71m² | R$ 549.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Ramiro Barcelos, 74 | 65m² | 65m² | R$ 470.000,00 | R$ 2.796,00 | R$ 903,00 |
Rua Ramiro Barcelos | 64m² | 63m² | R$ 490.000,00 | R$ 16.152,00 | R$ 900,00 |
Rua Ramiro Barcelos | 62m² | 72m² | R$ 469.000,00 | R$ 2.520,00 | R$ 865,00 |
Rua Ramiro Barcelos | 75m² | 85m² | R$ 515.000,00 | R$ 1.716,00 | R$ 829,00 |
Rua Ibirajá, 1 | 128m² | m² | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Soares de Avellar, 464 | 60m² | m² | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Soares de Avellar, 464 | 72m² | 1m² | R$ 585.000,00 | R$ 444,00 | R$ 850,00 |
Rua Itatiaia, 201 | 41m² | 41m² | R$ 385.000,00 | R$ 80,00 | R$ 330,00 |
Avaliação: R$ 335.000,00
Compra direta: R$ 216.410,00
Avaliação: R$ 350.000,00
1° Praça: R$ 350.000,00
2° Praça: R$ 393.686,07
Avaliação: R$ 475.000,00
Compra direta: R$ 334.004,26
Avaliação: R$ 380.000,00
1° Praça: R$ 380.000,00
2° Praça: R$ 315.562,62
Avaliação: R$ 309.000,00
1° Praça: R$ 315.835,14
2° Praça: R$ 492.981,49