Origem: Caixa
Identificador externo: 01444409412050
Área útil: 81m²
Área total: 201m²
3 Quartos, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Doralice Evangelista de Sousa, 33 | 59m² | m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Luiz do Rego Lobão, 405 | 59m² | 59m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Avenida Doralice Evangelista de Sousa, 16 | 59m² | 59m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Doralice Evangelista de Sousa, 1012 | 59m² | 59m² | R$ 263.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Doralice Evangelista de Sousa, 3480 | 59m² | 59m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Rua Adão Medeiros Soares, 475 | 59m² | 59m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Doralice Evangelista de Sousa, 3480 | 59m² | m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Adão Medeiros Soares, 475 | 54m² | 58m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Rua Adão Medeiros Soares, 475 | 56m² | m² | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 239,00 |
Avenida Doralice Evangelista de Sousa, 3480 | 59m² | 59m² | R$ 210.000,00 | R$ 1,00 | R$ 230,00 |
Rua Adão Medeiros Soares, 475 | 45m² | 45m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Rua Adão Medeiros Soares, 405 | 62m² | 62m² | R$ 198.000,00 | R$ 300,00 | R$ 235,00 |
59m² | 59m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Adão Medeiros Soares | 59m² | 59m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 254,00 |
Rua Adão Medeiros Soares, 478 | 45m² | m² | R$ 170.000,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Avaliação: R$ 257.000,00
1° Praça: R$ 257.000,00
2° Praça: R$ 205.309,42
Avaliação: R$ 245.000,00
1° Praça: R$ 308.624,35
2° Praça: R$ 339.287,40
Avaliação: R$ 462.900,00
1° Praça: R$ 462.900,00
2° Praça: R$ 277.740,00
Avaliação: R$ 126.000,00
1° Praça: R$ 126.000,00
2° Praça: R$ 111.225,68
Avaliação: R$ 656.339,51
1° Praça: R$ 656.339,51
2° Praça: R$ 393.803,70