Origem: Caixa
Identificador externo: 01016001033290
Área útil: 96m²
Área total: 212.5m²
3 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Angélica, 20 | 70m² | 70m² | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
70m² | 70m² | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
110m² | 110m² | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
54m² | 64m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
Rua Isoldino Correa | 72m² | 72m² | R$ 440.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
70m² | 70m² | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
168m² | 410m² | R$ 315.000,00 | R$ 11.109,00 | R$ 0,00 | |
168m² | 168m² | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
Avaliação: R$ 245.000,00
1° Praça: R$ 245.000,00
2° Praça: R$ 147.000,00
Avaliação: R$ 380.000,00
1° Praça: R$ 650.000,00
2° Praça: R$ 771.877,49
Avaliação: R$ 250.000,00
1° Praça: R$ 250.000,00
2° Praça: R$ 150.000,00
Avaliação: R$ 160.000,00
Compra direta: R$ 95.504,00
Avaliação: R$ 210.000,00
1° Praça: R$ 210.000,00
2° Praça: R$ 126.000,00