Origem: Caixa
Identificador externo: 01444413002414
Área útil: 187.71m²
Área total: 325m²
.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
64m² | 80m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
65m² | 312m² | R$ 210.000,00 | R$ 170,00 | R$ 160,00 | |
66m² | 66m² | R$ 188.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
88m² | 88m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
66m² | 66m² | R$ 188.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
80m² | 200m² | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Avaliação: R$ 158.142,00
Compra direta: R$ 110.699,40
Avaliação: R$ 630.000,00
1° Praça: R$ 824.389,21
2° Praça: R$ 707.385,32
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 135.777,79
2° Praça: R$ 246.785,54
Avaliação: R$ 159.400,00
Compra direta: R$ 95.640,00
Avaliação: R$ 215.000,00
1° Praça: R$ 215.000,00
2° Praça: R$ 181.660,60