Origem: Caixa
Identificador externo: 08444425616763
Área útil: 54.75m²
Área total: 105.75m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Quadra 4 Chácara 47, 303 | 48m² | 48m² | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 1, 15 | 59m² | m² | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35 Quadra C, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35 Quadra J, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 34 Quadra A, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35 Quadra E, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35 Quadra G, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35 Quadra D, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 4 Chácara 68, 1 | 50m² | m² | R$ 19.999,00 | R$ 120,00 | R$ 85,00 |
Chácara 35 Quadra F, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35 Quadra I, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 4 Chácara 68, 1 | 50m² | m² | R$ 19.999,00 | R$ 120,00 | R$ 85,00 |
Chácara 35 Quadra F, 1 | 52m² | 52m² | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35 Quadra B, 1 | 52m² | 52m² | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 101.000,00
1° Praça: R$ 101.000,00
2° Praça: R$ 98.609,66
Avaliação: R$ 127.000,00
1° Praça: R$ 127.000,00
2° Praça: R$ 76.200,00
Avaliação: R$ 126.000,00
1° Praça: R$ 134.183,54
2° Praça: R$ 136.383,16
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 158.992,73
2° Praça: R$ 266.395,91
Avaliação: R$ 118.000,00
1° Praça: R$ 118.000,00
2° Praça: R$ 117.037,78