Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010193942
Área útil: 59.22m²
.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Ana Costa | 99m² | 123m² | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Ana Costa | 101m² | 191m² | R$ 1.686.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Ana Costa | 85m² | m² | R$ 450.000,00 | R$ 130,00 | R$ 900,00 |
Avenida Ana Costa | 100m² | 100m² | R$ 1.530.000,00 | R$ 400,00 | R$ 811,00 |
Avenida Ana Costa, 431 | 100m² | m² | R$ 1.253.000,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
Avenida Ana Costa | 97m² | 127m² | R$ 495.000,00 | R$ 164,00 | R$ 980,00 |
Avenida Ana Costa, 431 | 99m² | 100m² | R$ 1.134.500,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Avenida Ana Costa | 116m² | 213m² | R$ 2.080.000,00 | R$ 430,00 | R$ 882,00 |
60m² | 60m² | R$ 800.000,00 | R$ 4.200,00 | R$ 830,00 | |
Rua Tolentino Filgueiras | 94m² | 119m² | R$ 739.000,00 | R$ 220,00 | R$ 715,00 |
Avenida Ana Costa | 117m² | 216m² | R$ 1.347.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Bahia, 99 | 96m² | 96m² | R$ 1.185.000,00 | R$ 350,00 | R$ 1.130,00 |
Avaliação: R$ 167.000,00
Compra direta: R$ 98.963,30
Avaliação: R$ 164.500,00
Compra direta: R$ 97.481,81
Avaliação: R$ 164.500,00
Compra direta: R$ 97.481,81
Avaliação: R$ 164.500,00
Compra direta: R$ 97.481,81
Avaliação: R$ 165.000,00
Compra direta: R$ 97.778,11