Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010146937
Área total: 250m²
.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
50m² | 50m² | R$ 80.359,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Quadra 23, 14 | 49m² | 62m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
57m² | 57m² | R$ 94.214,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
57m² | 57m² | R$ 65.949,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Quadra B, 215 | 48m² | 62m² | R$ 120.000,00 | R$ 364,00 | R$ 80,00 |
57m² | 57m² | R$ 73.708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49m² | 49m² | R$ 58.468,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
46m² | 46m² | R$ 81.848,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
50m² | 50m² | R$ 73.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Quadra 23 | 52m² | 65m² | R$ 160.001,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
61m² | 61m² | R$ 83.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
57m² | 57m² | R$ 63.178,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Quadra 3, 102 | 44m² | m² | R$ 162.500,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
53m² | 53m² | R$ 66.614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 224.790,00
1° Praça: R$ 249.000,00
2° Praça: R$ 6.320.132,87
Avaliação: R$ 110.000,00
Compra direta: R$ 79.827,00
Avaliação: R$ 290.000,00
1° Praça: R$ 1.009.897,41
2° Praça: R$ 734.065,20
Avaliação: R$ 110.000,00
1° Praça: R$ 749.993,82
2° Praça: R$ 245.048,70
Avaliação: R$ 277.000,00
1° Praça: R$ 277.000,00
2° Praça: R$ 193.992,65