Origem: Santander
Identificador externo: 429984
Área útil: 75m²
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 75m² | m² | R$ 300.000,00 | R$ 4.000,00 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 75m² | 75m² | R$ 300.000,00 | R$ 4.000,00 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade | 60m² | 60m² | R$ 175.000,00 | R$ 2.916,67 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 75m² | m² | R$ 300.000,00 | R$ 4.000,00 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 79m² | 79m² | R$ 295.138,00 | R$ 3.735,92 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade | 75m² | 81m² | R$ 250.000,00 | R$ 3.333,33 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade | 55m² | 61m² | R$ 220.000,00 | R$ 4.000,00 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 79m² | m² | R$ 280.000,00 | R$ 3.544,30 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 79m² | 79m² | R$ 295.006,00 | R$ 3.734,25 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 75m² | 75m² | R$ 300.000,00 | R$ 4.000,00 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 79m² | 79m² | R$ 295.011,00 | R$ 3.734,32 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 76m² | 76m² | R$ 295.000,00 | R$ 3.881,58 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 75m² | 75m² | R$ 280.247,00 | R$ 3.736,63 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 75m² | 75m² | R$ 280.206,00 | R$ 3.736,08 |
Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 1720 | 75m² | 75m² | R$ 280.139,00 | R$ 3.735,19 |
Avaliação: R$ 118.000,00
Compra direta: R$ 76.700,00
Avaliação: R$ 178.000,00
1° Praça: R$ 178.000,00
2° Praça: R$ 106.800,00
Avaliação: R$ 125.000,00
1° Praça: R$ 125.000,00
2° Praça: R$ 132.219,05
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 145.000,00
2° Praça: R$ 194.867,35
Avaliação: R$ 243.000,00
Compra direta: R$ 139.680,00