Origem: Caixa
Identificador externo: 01444413105477
Área útil: 71.67m²
4 Quartos, 2 Vagas na Garagem, 3 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua José Cleto | 75m² | 75m² | R$ 315.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Francisco Nunes | 98m² | 98m² | R$ 550.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Francisco Nunes | 93m² | 93m² | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua José Cleto | 47m² | 47m² | R$ 344.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua José Cleto | 46m² | 46m² | R$ 320.000,00 | R$ 75,00 | R$ 400,00 |
Rua Pastor Achilles Barbosa | 160m² | 380m² | R$ 920.000,00 | R$ 392,00 | R$ 650,00 |
Rua José Cleto | 72m² | 2940m² | R$ 335.000,00 | R$ 121,00 | R$ 490,00 |
Rua Mário de Lima, N. 330 APTO. 71 . | 71m² | 71m² | R$ 440.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.000,00
2° Praça: R$ 137.338,33
Avaliação: R$ 123.000,00
1° Praça: R$ 157.427,00
2° Praça: R$ 148.629,09
Avaliação: R$ 277.000,00
1° Praça: R$ 277.000,00
2° Praça: R$ 276.524,44
Avaliação: R$ 151.000,00
1° Praça: R$ 179.648,69
2° Praça: R$ 151.484,26
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 192.315,02
2° Praça: R$ 187.745,36