Origem: Caixa
Identificador externo: 01555534529466
Área útil: 65.06m²
3 Quartos, Varanda/sacada, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Professor Dias Vieira, 80 | 96m² | 96m² | R$ 467.000,00 | R$ 4.864,58 |
Rua Professor Dias Vieira | 79m² | 79m² | R$ 381.000,00 | R$ 4.822,78 |
Avenida José Inácio Filho, 1000 | 105m² | 105m² | R$ 420.000,00 | R$ 4.000,00 |
Rua Professor Dias Vieira | 97m² | 97m² | R$ 443.000,00 | R$ 4.567,01 |
Rua Pará, 865 | 116m² | 360m² | R$ 444.000,00 | R$ 3.827,59 |
Rua Antônio Pio Cardoso | 70m² | 70m² | R$ 245.000,00 | R$ 3.500,00 |
Rua Professor Dias Vieira, 80 | 116m² | 116m² | R$ 557.569,00 | R$ 4.806,63 |
Avaliação: R$ 135.000,00
Compra direta: R$ 81.000,00
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 150.165,76
2° Praça: R$ 160.830,08
Avaliação: R$ 154.000,00
1° Praça: R$ 154.000,00
2° Praça: R$ 148.272,38
Avaliação: R$ 204.000,00
1° Praça: R$ 232.409,78
2° Praça: R$ 207.055,36
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 137.342,74
2° Praça: R$ 125.460,89