Origem: Caixa
Identificador externo: 08787709917051
Área útil: 41.47m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Avenida Doutor Luiz de Andrade Lima Neto, 297 | 41m² | 41m² | R$ 180.000,00 | R$ 4.390,24 |
Avenida Doutor Luiz de Andrade Lima Neto, 200 | 42m² | 42m² | R$ 206.000,00 | R$ 4.904,76 |
Avenida Doutor Luiz de Andrade Lima Neto, 50 | 42m² | m² | R$ 210.000,00 | R$ 5.000,00 |
Avenida Doutor Luiz de Andrade Lima Neto, 10 | 43m² | m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.418,60 |
Avenida Doutor Luiz de Andrade Lima Neto | 41m² | 41m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.658,54 |
Avenida Doutor Luiz de Andrade Lima Neto, 20 | 45m² | m² | R$ 70.000,00 | R$ 1.555,56 |
Avenida Doutor Luiz de Andrade Lima Neto, 100 | 42m² | m² | R$ 205.000,00 | R$ 4.880,95 |
Avaliação: R$ 186.750,10
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 138.026,89
Avaliação: R$ 153.400,00
Compra direta: R$ 92.040,00
Avaliação: R$ 123.000,00
1° Praça: R$ 140.000,00
2° Praça: R$ 111.778,02
Avaliação: R$ 142.000,00
1° Praça: R$ 192.000,00
2° Praça: R$ 161.447,23
Avaliação: R$ 185.000,00
1° Praça: R$ 192.000,00
2° Praça: R$ 130.963,67