Origem: Santander
Identificador externo: 433339
Área útil: 45m²
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua José Folegatti, 175 | 45m² | 45m² | R$ 248.760,00 | R$ 5.528,00 |
Rua Ruth Pereira Astolfi, 56 | 55m² | 55m² | R$ 210.000,00 | R$ 3.818,18 |
Rua José Folegatti, 250 | 46m² | 55m² | R$ 185.000,00 | R$ 4.021,74 |
Rua Ruth Pereira Astolfi, 56 | 44m² | 60m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.318,18 |
Rua José Folegatti, 250 | 45m² | 45m² | R$ 170.000,00 | R$ 3.777,78 |
Rua José Folegatti, 250 | 45m² | 45m² | R$ 235.000,00 | R$ 5.222,22 |
Rua José Folegatti, 250 | 50m² | 50m² | R$ 233.000,00 | R$ 4.660,00 |
Rua Ruth Pereira Astolfi, 56 | 44m² | 44m² | R$ 190.800,00 | R$ 4.336,36 |
Rua José Folegatti, 250 | 45m² | 45m² | R$ 170.000,00 | R$ 3.777,78 |
Rua Ruth Pereira Astolfi, 56 | 43m² | 43m² | R$ 173.931,00 | R$ 4.044,91 |
Rua José Folegatti, 250 | 47m² | 55m² | R$ 179.990,00 | R$ 3.829,57 |
Avaliação: R$ 140.000,00
Compra direta: R$ 71.300,00
Avaliação: R$ 180.000,00
Compra direta: R$ 90.800,00
Avaliação: R$ 167.120,19
Compra direta: R$ 116.984,13
Avaliação: R$ 195.000,00
1° Praça: R$ 214.450,19
2° Praça: R$ 163.942,72
Avaliação: R$ 250.000,00
1° Praça: R$ 250.000,00
2° Praça: R$ 150.000,00