Origem: Santander
Identificador externo: 433266
Área útil: 58m²
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua dos Mandacarus | 65m² | m² | R$ 380.000,00 | R$ 5.846,15 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 58m² | 58m² | R$ 370.000,00 | R$ 6.379,31 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 60m² | 60m² | R$ 380.000,00 | R$ 6.333,33 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 59m² | 59m² | R$ 355.000,00 | R$ 6.016,95 |
Rua dos Mandacarus | 58m² | 58m² | R$ 380.000,00 | R$ 6.551,72 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 58m² | 58m² | R$ 400.000,00 | R$ 6.896,55 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 58m² | 58m² | R$ 380.000,00 | R$ 6.551,72 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 59m² | 59m² | R$ 410.000,00 | R$ 6.949,15 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 58m² | 58m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.689,66 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 58m² | 58m² | R$ 314.999,00 | R$ 5.431,02 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 58m² | 58m² | R$ 385.000,00 | R$ 6.637,93 |
Rua dos Jatobás, 415 | 70m² | 70m² | R$ 180.000,00 | R$ 2.571,43 |
Rua dos Mandacarus | 58m² | 58m² | R$ 380.000,00 | R$ 6.551,72 |
Rua dos Mandacarus, 501 | 58m² | 58m² | R$ 405.000,00 | R$ 6.982,76 |
Avaliação: R$ 103.000,00
Compra direta: R$ 57.082,60
Avaliação: R$ 124.000,00
1° Praça: R$ 136.532,96
2° Praça: R$ 143.461,70
Avaliação: R$ 303.000,00
Compra direta: R$ 150.000,00
Avaliação: R$ 335.000,00
1° Praça: R$ 335.000,00
2° Praça: R$ 310.874,75
Avaliação: R$ 190.000,00
1° Praça: R$ 190.000,00
2° Praça: R$ 141.355,69