Origem: Caixa
Identificador externo: 08444400910781
Área útil: 60.2m²
3 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Suíça, 120 | 66m² | 66m² | R$ 155.000,00 | R$ 100,00 | R$ 270,00 |
Rua Suíça, 120 | 67m² | 67m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
Rua Suíça, 120 | 65m² | 65m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Rua Suíça, 155 | 68m² | 68m² | R$ 150.000,00 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
Rua Suíça, 120 | 68m² | 68m² | R$ 150.000,00 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
Rua Suíça | 66m² | 66m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 |
Rua Suíça, 120 | 66m² | m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 |
Rua Suíça, 88 | 45m² | 45m² | R$ 165.000,00 | R$ 49,00 | R$ 290,00 |
Rua Suíça, 258 | 59m² | 59m² | R$ 155.000,00 | R$ 30,00 | R$ 289,00 |
Rua Suíça, 258 | 50m² | 50m² | R$ 155.000,00 | R$ 100,00 | R$ 289,00 |
52m² | 52m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Avaliação: R$ 123.000,00
1° Praça: R$ 136.270,00
2° Praça: R$ 94.091,88
Avaliação: R$ 170.000,00
1° Praça: R$ 170.000,00
2° Praça: R$ 216.412,18
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 182.694,99
2° Praça: R$ 168.103,87
Avaliação: R$ 290.000,00
Compra direta: R$ 203.000,00
Avaliação: R$ 250.000,00
1° Praça: R$ 276.000,00
2° Praça: R$ 300.920,74