Origem: Caixa
Identificador externo: 08444408203774
Área útil: 41.97m²
2 Quartos, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. Equipamento de Segurança, Playground, Portaria E/ou Guarita, Salão de Festas, Quadra Poliesportiva.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Dionísio Leonel Alencar, 2000 | 50m² | 50m² | R$ 158.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 3, 351 | 50m² | 50m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 |
Rua 4, 1 | 46m² | 46m² | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Rua 3, 1 | 45m² | m² | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 327,00 |
Rua 3, 351 | 46m² | 50m² | R$ 76.479,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 3, 11 | 100m² | 100m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 286,00 |
Rua 4, 350 | 200m² | 45m² | R$ 105.000,00 | R$ 45,00 | R$ 267,00 |
Rua 4, 350 | 400m² | 44m² | R$ 120.000,00 | R$ 311,00 | R$ 265,00 |
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 130.000,00
2° Praça: R$ 139.355,18
Avaliação: R$ 163.000,00
Compra direta: R$ 114.100,00
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 150.900,00
2° Praça: R$ 84.009,34
Avaliação: R$ 140.000,00
1° Praça: R$ 157.432,67
2° Praça: R$ 163.322,76
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 155.899,94