Origem: Caixa
Identificador externo: 08787704570428
Área útil: 48.04m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Tropical, 20 | 50m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 4.600,00 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | 66m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.958,33 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | 48m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.958,33 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | 66m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.958,33 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | m² | R$ 225.000,00 | R$ 4.687,50 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | 48m² | R$ 210.000,00 | R$ 4.375,00 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | 48m² | R$ 245.000,00 | R$ 5.104,17 |
Rua Tropical, 20 | 47m² | 47m² | R$ 240.000,00 | R$ 5.106,38 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | 48m² | R$ 230.000,00 | R$ 4.791,67 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | 48m² | R$ 230.000,00 | R$ 4.791,67 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | m² | R$ 205.000,00 | R$ 4.270,83 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | 48m² | R$ 235.000,00 | R$ 4.895,83 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | 48m² | R$ 265.000,00 | R$ 5.520,83 |
Rua Tropical, 20 | 48m² | m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.958,33 |
Avaliação: R$ 103.000,00
Compra direta: R$ 57.082,60
Avaliação: R$ 124.000,00
1° Praça: R$ 136.532,96
2° Praça: R$ 143.461,70
Avaliação: R$ 303.000,00
Compra direta: R$ 150.000,00
Avaliação: R$ 335.000,00
1° Praça: R$ 335.000,00
2° Praça: R$ 310.874,75
Avaliação: R$ 190.000,00
1° Praça: R$ 190.000,00
2° Praça: R$ 141.355,69