Origem: Caixa
Identificador externo: 01555540158121
Área útil: 70.23m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua José Moscardini, 65 | 57m² | 57m² | R$ 265.000,00 | R$ 390,00 | R$ 320,00 |
Rua José Moscardini, 65 | 57m² | 57m² | R$ 275.620,00 | R$ 503,00 | R$ 306,00 |
57m² | 57m² | R$ 275.000,00 | R$ 660,00 | R$ 300,00 | |
58m² | 58000m² | R$ 245.000,00 | R$ 600,00 | R$ 400,00 | |
Rua José Moscardini | 57m² | 57m² | R$ 267.000,00 | R$ 380,00 | R$ 280,00 |
57m² | 57m² | R$ 287.300,00 | R$ 4.680,00 | R$ 280,00 | |
58m² | 58m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
58m² | 58m² | R$ 296.800,00 | R$ 960,00 | R$ 320,00 | |
Rua José Moscardini, 65 | 57m² | 57m² | R$ 260.000,00 | R$ 305,00 | R$ 320,00 |
Rua José Moscardini, 65 | 57m² | 57m² | R$ 275.600,00 | R$ 632,00 | R$ 337,00 |
57m² | 57m² | R$ 255.000,00 | R$ 520,00 | R$ 275,00 | |
Rua José Moscardini, 65 | 58m² | 58m² | R$ 230.000,00 | R$ 38,00 | R$ 320,00 |
58m² | 58m² | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | |
58m² | 104m² | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49m² | 49m² | R$ 280.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 324,00 |
Avaliação: R$ 155.000,00
1° Praça: R$ 155.000,00
2° Praça: R$ 97.364,24
Avaliação: R$ 191.650,00
1° Praça: R$ 191.650,00
2° Praça: R$ 136.405,43
Avaliação: R$ 186.000,00
1° Praça: R$ 186.000,00
2° Praça: R$ 128.619,00
Avaliação: R$ 242.049,54
1° Praça: R$ 242.049,54
2° Praça: R$ 161.534,50
Avaliação: R$ 207.000,00
1° Praça: R$ 207.000,00
2° Praça: R$ 124.200,00