Origem: Caixa
Identificador externo: 08787703468093
Área útil: 45.34m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Avenida Prefeito João de Deus Campos | 68m² | 68m² | R$ 270.000,00 | R$ 3.970,59 |
Rua Ingá | 115m² | 115m² | R$ 288.000,00 | R$ 2.504,35 |
Rua Terena | 50m² | 50m² | R$ 178.000,00 | R$ 3.560,00 |
Rua Terena, N. 77 APTO. 504 BL 02 | 45m² | 45m² | R$ 180.000,00 | R$ 4.000,00 |
Rua Terena, N. 77 APTO. 704 7º PAV | 45m² | 45m² | R$ 99.555,00 | R$ 2.212,33 |
Avenida Prefeito João de Deus Campos | 68m² | 68m² | R$ 270.000,00 | R$ 3.970,59 |
Rua Terena, 77 | 47m² | 47m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.042,55 |
Rua Baré, 07 | 67m² | 67m² | R$ 260.000,00 | R$ 3.880,60 |
Avaliação: R$ 168.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 166.994,51
Avaliação: R$ 139.000,00
1° Praça: R$ 160.000,00
2° Praça: R$ 214.556,29
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 127.645,42
Avaliação: R$ 304.000,00
Compra direta: R$ 212.800,00
Avaliação: R$ 172.000,00
1° Praça: R$ 212.808,00
2° Praça: R$ 201.009,88