Origem: Caixa
Identificador externo: 08555537855362
Área útil: 41.85m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
45m² | 45m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
52m² | 52m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
45m² | 45m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
45m² | 45m² | R$ 164.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
52m² | 52m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | |
45m² | 45m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
55m² | 55m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | |
45m² | 45m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
47m² | 47m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
48m² | 48m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
47m² | 47m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
47m² | 47m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
45m² | 45m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
48m² | 48m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
45m² | 45m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
Avaliação: R$ 159.000,00
1° Praça: R$ 196.308,22
2° Praça: R$ 126.123,97
Avaliação: R$ 171.000,00
Compra direta: R$ 119.700,00
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 200.085,86
2° Praça: R$ 108.205,57
Avaliação: R$ 159.000,00
1° Praça: R$ 205.236,13
2° Praça: R$ 103.964,46
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 205.236,13
2° Praça: R$ 120.613,31