Origem: Caixa
Identificador externo: 08787706272602
Área útil: 45.3m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua dos Muricis, 999 | 58m² | 58m² | R$ 135.000,00 | R$ 350,00 | R$ 290,00 |
Rua dos Muricis, 104 | 50m² | 50m² | R$ 120.000,00 | R$ 400,00 | R$ 290,00 |
Rua dos Muricis, 104 | 60m² | 70m² | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua dos Muricis, 104 | 55m² | 55m² | R$ 110.000,00 | R$ 600,00 | R$ 290,00 |
Avenida Poços de Caldas, 2035 | 45m² | m² | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Poços de Caldas, 2035 | 50m² | 50m² | R$ 230.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 250,00 |
Avenida Poços de Caldas, 2035 | 45m² | 45m² | R$ 235.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 260,00 |
Avenida Poços de Caldas, 2035 | 45m² | 45m² | R$ 200.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 300,00 |
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 130.000,00
2° Praça: R$ 132.414,54
Avaliação: R$ 123.137,57
1° Praça: R$ 158.000,00
2° Praça: R$ 103.591,66
Avaliação: R$ 120.000,00
1° Praça: R$ 134.950,00
2° Praça: R$ 111.433,12
Avaliação: R$ 190.000,00
1° Praça: R$ 190.000,00
2° Praça: R$ 114.000,00
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 150.000,00
2° Praça: R$ 111.063,69