Origem: Caixa
Identificador externo: 08444411930711
Área útil: 71.7m²
3 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Avenida Edmundo Amaral, 10 | 58m² | 58m² | R$ 260.000,00 | R$ 4.482,76 |
Avenida Edmundo Amaral, 3935 | 58m² | 58m² | R$ 1.600,00 | R$ 27,59 |
Avenida Edmundo Amaral, 3935 | 57m² | 48m² | R$ 275.000,00 | R$ 4.824,56 |
Avenida Edmundo Amaral, 3935 | 58m² | 58m² | R$ 275.000,00 | R$ 4.741,38 |
Avenida Edmundo Amaral | 220m² | m² | R$ 340.000,00 | R$ 1.545,45 |
Avenida Edmundo Amaral, 3935 | 57m² | 57m² | R$ 290.000,00 | R$ 5.087,72 |
Avenida Edmundo Amaral, 3935 | 58m² | 58m² | R$ 265.000,00 | R$ 4.568,97 |
Avenida Edmundo Amaral, 3935 | 58m² | 58m² | R$ 260.000,00 | R$ 4.482,76 |
Avenida Edmundo Amaral, 3935 | 58m² | 58m² | R$ 290.000,00 | R$ 5.000,00 |
Avenida Edmundo Amaral, 130 | 71m² | 71m² | R$ 340.000,00 | R$ 4.788,73 |
Avenida Edmundo Amaral, 130 | 73m² | 73m² | R$ 350.000,00 | R$ 4.794,52 |
Avenida Edmundo Amaral, 130 | 72m² | 72m² | R$ 340.000,00 | R$ 4.722,22 |
Avenida Edmundo Amaral, 3935 | 58m² | 58m² | R$ 280.000,00 | R$ 4.827,59 |
Avaliação: R$ 279.000,00
1° Praça: R$ 279.000,00
2° Praça: R$ 347.547,75
Avaliação: R$ 197.000,00
1° Praça: R$ 197.000,00
2° Praça: R$ 178.897,08
Avaliação: R$ 241.000,00
1° Praça: R$ 241.000,00
2° Praça: R$ 229.999,07
Avaliação: R$ 330.000,00
1° Praça: R$ 330.000,00
2° Praça: R$ 198.000,00
Avaliação: R$ 285.000,00
Compra direta: R$ 150.000,00