Origem: Santander
Identificador externo: 430005
Área útil: 61m²
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Pandiá Calógeras, 250 | 109m² | 109m² | R$ 520.000,00 | R$ 4.770,64 |
Rua Gervásio Campelo, 209 | 61m² | m² | R$ 390.000,00 | R$ 6.393,44 |
Rua Alfredo Pereira Borba, 21 | 75m² | m² | R$ 360.000,00 | R$ 4.800,00 |
Rua Gervásio Campelo, 209 | 65m² | m² | R$ 389.000,00 | R$ 5.984,62 |
Rua Pandiá Calógeras, 91 | 64m² | 64m² | R$ 370.000,00 | R$ 5.781,25 |
Rua Pandiá Calógeras, 1 | 62m² | 62m² | R$ 370.000,00 | R$ 5.967,74 |
Rua Bagé, 427 | 78m² | 78m² | R$ 420.000,00 | R$ 5.384,62 |
Rua Gervásio Campelo, 209 | 61m² | m² | R$ 390.000,00 | R$ 6.393,44 |
Rua Gervásio Campelo, 209 | 61m² | 61m² | R$ 390.000,00 | R$ 6.393,44 |
Rua Japecanga, 175 | 86m² | m² | R$ 530.000,00 | R$ 6.162,79 |
Rua Carlos Gomes | 78m² | m² | R$ 550.000,00 | R$ 7.051,28 |
Rua Rodrigues de Mendonça, 45 | 69m² | 69m² | R$ 340.000,00 | R$ 4.927,54 |
Rua Rodrigues de Mendonça, 96 | 58m² | m² | R$ 460.000,00 | R$ 7.931,03 |
Rua Gervásio Campelo, 209 | 60m² | 60m² | R$ 380.000,00 | R$ 6.333,33 |
Avaliação: R$ 380.000,00
Compra direta: R$ 215.000,00
Avaliação: R$ 142.000,00
1° Praça: R$ 142.000,00
2° Praça: R$ 99.648,76
Avaliação: R$ 1.350.000,00
Compra direta: R$ 680.400,00
Avaliação: R$ 360.000,00
Compra direta: R$ 215.000,00
Avaliação: R$ 314.980,97
1° Praça: R$ 314.980,97
2° Praça: R$ 267.630,20