Origem: Caixa
Identificador externo: 01787701170587
Área útil: 38.4m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Botafogo | 43m² | 43m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
44m² | 47m² | R$ 170.000,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 | |
Rua Botafogo, 325 | 45m² | 45m² | R$ 195.000,00 | R$ 500,00 | R$ 250,00 |
Rua Botafogo, 100 | 47m² | 47m² | R$ 197.320,00 | R$ 300,00 | R$ 220,00 |
Rua Botafogo, 325 | 45m² | 45m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
Rua Botafogo | 46m² | 46m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Botafogo, 325 | 40m² | 40m² | R$ 190.000,00 | R$ 320,00 | R$ 254,00 |
Rua Botafogo | 40m² | 40m² | R$ 205.000,00 | R$ 290,00 | R$ 253,00 |
Rua Botafogo, 325 | 45m² | 45m² | R$ 215.000,00 | R$ 500,00 | R$ 253,00 |
Rua Botafogo, 325 | 45m² | 45m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 253,00 |
Rua Botafogo, N. 325 APTO. 402 BL 51 | 38m² | 38m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 146.121,80
2° Praça: R$ 116.295,20
Avaliação: R$ 125.000,00
1° Praça: R$ 125.000,00
2° Praça: R$ 104.735,37
Avaliação: R$ 170.000,00
1° Praça: R$ 170.000,00
2° Praça: R$ 138.841,23
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 130.000,00
2° Praça: R$ 101.287,51
Avaliação: R$ 129.000,00
1° Praça: R$ 132.494,78
2° Praça: R$ 125.915,60